ตารางการแปลงอุณหภูมิ

Print this page 

            Temperature Conversion Table

 


Celsius (° C) Fahrenheit (° F) Kelvin (K) "Absolute"

สูตร ° C = ( ° F - 32 ) 5 / 9

สูตร     ° F = (°C´9 / 5) + 32

K = ° C + 273.15

-273.15 -459.67 0
-200 -328 73.15
-180 -292 93.15
-160 -256 113.15
-140 -220 133.15
-120 -184 153.15
-100 -148 173.15
-80 -112 193.15
-60 -76 213.15
-40 -40 233.15
-20 -4 253.15
-17.77 0 255.372
0 32 273.15
5 41 278.15
10 50 283.15
15 59 288.15
20 68 293.15
25 77 298.15
30 86 303.15
35 95 308.15
40 104 313.15
45 113 318.15
50 122 323.15
55 131 328.15
60 140 333.15
65 149 338.15
70 158 343.15
75 167 348.15
80 176 353.15
85 185 358.15
90 194 363.15
95 203 368.15
100 212 373.15
105 221 378.15
110 230 383.15
115 239 378.15
120 248 393.15
140 284 413.15
160 320 433.15
180 356 453.15
200 392 473.15
250 482 532.15
300 572 573.15
350 662 623.15
400 752 673.15
450 842 723.15
500 932 773.15


 
หมายเหตุ :
 www.9engineer.com ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์
 


Unit

Conversion

Geometric
Kinematics
Kinetics
Miscellaneous
 

 

Home  |  About us  | Funda.  |  Electric & Energy  |  Automation  |  CNC,CAD/CAM  |  E-EXPO | Jobs  | Web Board  |  Guest book  | Contact us

 Copyright © www.9engineer.com, All rights reserved.  Comments and Suggestions Mail to : wmaster@9engineer.com  or Tel. 081-2560806